
| 时间 | 科目 | 地点 | 监考老师 |
| 2016年5月18日下午14:30—18:00 | 主要财务软件应用 | 1401 | 赵进、张凤鸣、张帅 |
| 会计信息化 | |||
| ACCESS数据库与应用 | |||
| 数据库原理及应用 | |||
| 客户关系管理(ERP) | |||
| 统计基础 | 1102 | 刘芃、徐姗 | |
| 会计综合实训 | |||
| 会计基础 | |||
| 会计制度设计 | |||
| 管理学基础 | |||
| 经济学基础 | |||
| 行业会计比较 | |||
| 财经法规与会计职业道德 | |||
| 税费计算与申报 | |||
| 成本计算与管理 | |||
| 饭店经营与管理 | |||
| 导游实务 | |||
| 金融保险企业会计 | |||
| 纳税实务 | |||
| 基础写作 | |||
| 经济法基础 | |||
| 预算会计 | |||
| 备注:1、请带齐证件(补考证、身份证)参加考试; 2、毕业设计请联系指导老师提交毕业设计; 3、专业实习将随同即将实习的14级进行重修。 | |||
Copyright 2020 All Right Reserved. 版权所有 滁州职业技术学院管理学院
地址:betway必威体育_必威体育-投注*官网丰乐大道2188号
电话:0550-3854695 0550-3854584