为了推进各班级形成良好学风,校学生会学习部于2025年11月26日晚对各二级学院班级进行晚自习抽查活动,抽查内容包括出勤情况、纪律情况、卫生情况。
具体情况公示如下:
学院 | 班级 | 教室 | 出 勤 得 分 | 纪 律 得 分 | 卫 生 得 分 | 加 分 项 | 总 分 | 备注 |
管理学院 | 旅管1 | 4308 | 40 | 40 | 0 | 0 | 80 | 卫生有待提高 |
管理学院 | 旅管4 | 4409 | 40 | 30 | 5 | 0 | 75 | 纪律、卫生有待提高 |
电气工程学院 | 数控技术2 | 5103 | 40 | 40 | 20 | 0 | 100 | |
电气工程学院 | 工业机器人1 | 5315 | 40 | 40 | 20 | 0 | 100 | |
食品与环境工程学院 | 食品生产3 | 2305 | 40 | 40 | 20 | 0 | 100 | |
食品与环境工程学院 | 食品检验1 | 2213 | 40 | 40 | 20 | 0 | 100 | |
建筑工程学院 | 建工5 | 4321 | 40 | 40 | 20 | 0 | 100 | |
建筑工程学院 | 道桥1 | 4316 | 40 | 40 | 0 | 0 | 80 | 卫生有待提高 |
信息工程学院 | 软件1 | 2505 | 40 | 40 | 20 | 0 | 100 | |
信息工程学院 | 计应2 | 2507 | 40 | 40 | 20 | 0 | 100 | |
传媒与设计学院 | 艺设1 | 4106 | 40 | 30 | 20 | 0 | 90 | 纪律有待提高 |
传媒与设计学院 | 室内1 | 4104 | 35 | 40 | 20 | 0 | 95 | 出勤有待提高 |
机械与汽车工程学院 | 机制1 | 5104 | 40 | 40 | 20 | 0 | 100 | |
机械与汽车工程学院 | 模具2 | 5211 | 40 | 40 | 20 | 0 | 100 |
滁州职业技术学院学生委员会
2025年11月26日
| Copyright @ 2006-2010滁州职业技术学院院团委版权所有 |