为了推进各班级形成良好学风,校学生会学习部于2025年12月2日晚对各二级学院班级进行晚自习抽查活动,抽查内容包括出勤情况、纪律情况、卫生情况。
具体情况公示如下:
学院 | 班级 | 教室 | 出 勤 得 分 | 纪 律 得 分 | 卫 生 得 分 | 加 分 项 | 总 分 | 备注 |
管理学院 | 会计5 | 1327 | 40 | 40 | 10 | 0 | 90 | 卫生有待提高 |
机械与汽车工程学院 | 新能源3 | 5311 | 40 | 30 | 15 | 0 | 95 | 卫生有待提高 |
电气工程学院 | 汽检1 | 5213 | 40 | 40 | 15 | 0 | 95 | 卫生有待提高 |
传媒与设计学院 | 传策3 | 4506 | 35 | 40 | 20 | 0 | 95 | 出勤有待提高 |
食品与环境工程学院 | 食品检测3 | 2309 | 40 | 40 | 15 | 0 | 100 | |
食品与环境工程学院 | 食品检测1 | 2306 | 40 | 20 | 20 | 0 | 100 | |
管理学院 | 会计6 | 1325 | 40 | 40 | 20 | 0 | 100 | |
信息工程学院 | 应用电子 | 2510 | 20 | 40 | 15 | 0 | 75 | 出勤有待提高 卫生有待提高 |
信息工程学院 | 虚拟 | 2512 | 10 | 40 | 20 | 0 | 70 | 出勤有待提高 |
电气工程学院 | 电气自动化3 | 5202 | 40 | 40 | 20 | 0 | 100 | |
机械与汽车工程学院 | 新能源3 | 5311 | 40 | 30 | 15 | 0 | 95 | 卫生有待提高 |
传媒与设计学院 | 动漫1 | 4508 | 35 | 30 | 20 | 0 | 90 | 纪律有待提搞 |
建筑工程学院 | 建工3 | 4314 | 40 | 40 | 20 | 0 | 100 | |
建筑工程学院 | 造价4 | 4310 | 0 | 40 | 20 | 0 | 60 | 考勤有待提高 |
滁州职业技术学院学生委员会
2025年12月2日
| Copyright @ 2006-2010滁州职业技术学院院团委版权所有 |